【2024年11月16日】
第1014期(1-3-8-1-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1013期(3-5-7-2-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1012期(4-3-5-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1011期(8-1-3-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第1010期(6-7-4-0-5,龙 | 总和 22 小 双)
第1009期(1-1-8-7-2,虎 | 总和 19 小 单)
第1008期(6-7-2-0-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1007期(9-6-6-2-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1006期(5-5-9-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1005期(4-7-4-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1004期(2-8-0-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1003期(5-0-8-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1002期(4-4-8-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第1001期(4-1-1-2-5,虎 | 总和 13 小 单)
第1000期(4-9-3-8-6,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有9759条记录,当前32/651页
返回分分时时彩